240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电统计数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自励磁调节器 | PMG爪极主轴电机 | PMG爪极直流电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 满载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻品级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同德同心 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御级别 | IP23 | |
| RFI 调控标准的 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波型变异率 | 载荷交流输出功率变化率<1.5% ,非非线性载荷交流输出功率变化率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电骚扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却冷空气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定相电压条件下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数据表格 | ||
| 载荷产生振动 | 一切沟通交流发电厂机叶轮均为动向平衡量,远高于BS6861:第5地方第2.5级,为运作中的面积最小震动问题。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发直流电机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大高速超速 | 2250转/20一分钟,持续性两20一分钟 | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆產品
推介好的文章
- 门诊、该酒店抢着用的隔音发电站站,这件400KW康明斯隔音箱式汽油发电站冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电厂焊机,为何样让基础施工单位乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一款机器人,三大频段,重卡的平台:上柴这一款400KW重油电站电机,揭开欧洲供电边际 2026-06-22
- 一部运用到老的来发电量动机,这台12kW柴油车来发电量动冷库机组,弄粗框架图、F级隔绝,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零基本条件也可以快些应用,这台12kW汽油来发主轴电发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数剧中都要用的电站站工作发动机组,这台玉柴电站站工作发动机组,不挑坏境,很好的提供种种严历场景中 2026-06-18
- 过载场景的电力网不错进行:玉柴600KW汽油火力发马达组,汽车省油,G3特点,满意多领域行业选择 2026-06-17
- 轻载形式的电量基本保障,这台玉柴600KW生产发直流电发动机,应急管理预备或是选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智头脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速发动机组,采矿场煤田等轻载形式全都在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到楼层写办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发伺服电空调机组,周到适用人群常温、高海泼等各项相对恶劣工程环境 2026-06-15





